A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № урока | Дата | Предмет | Форма проведения урока | Задания с указанием образовательного ресурса | Форма предоставления результата | Дата, время предоставления результата | Текущая аттестация, оценивание | ||||||||||||||||||||
2 | Расписание с 06.04.2020 по 10.04.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 06.04.20 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 06.04.20 | русский яз.Глагол как часть речи | работа по учебнику стр.68-69 работа по карточкам на портале яндекс учебник | карточки Яндекс учебник | Составить рассказ из 5 предложений с глаголами,подчеркнуть глаголы | 07.04.20 до 15.00 | фронтальная работа(работают все на портале) | ||||||||||||||||||||
5 | 3 | 06.04.20 | математика. Письменное деление с остатком на двузначное число | Работа по учебнику стр.57 ,видео -урок , №205,206,207 | https://vk.com/video-104919582_171714759 | работа по учебнику стр.57 №209 и под чертой задание | 07.04.20 до 15.00 | работают все в тетрадке | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | 06.04.20 | литературное чтение | учебник стр.129-132 | работа по учебнику стр.132(ответить на вопросы) | подготовить выразительное чтение стр.129-132 | 07.04.20 до 15.00 | фронтальная работа(работают все в учебнике) | ||||||||||||||||||||
7 | 5 | 06.04.20 | технология Плетеная открытка. | самостоятельная работа | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/ | выполненная практическая работа результат работы на почту 557texnologia@gmail.com | 15.04 | оценка в журнал | ||||||||||||||||||||
8 | Расписание с 13.04.2020 по 17.04.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 13.04.20 | технология | самостоятельная работа сделать игрушку любую | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/start/222842/ | выполненная практическая работа результат работы на почту 557texnologia@gmail.com | 20.04.20 | оценка в журнал | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | 13.04 | русский Изложение | Работа по учебнику стр.79 упр.162 1.Прочить текст.Озаглавить текст 2. Ответить на вопросы 3.Составить и записать план в тетради.4.Еще раз прочитать и просмотреть орфограммы 5.Закрыть учебник и самостоятельно написать изложение | учебник стр.79 упр.162 | Фотография выполненной работы | 13.04 до 15.00 | отметки получают все | ||||||||||||||||||||
11 | 3 | 13.04 | математика Прием письменного деления на двузначное число | Работа по учебнику стр.61 и работа на Яндекс учебнике | стр. 61 №232 письменно | Работа на портале Яндекс учебник | 14.04 до 14.00 | работают все на портале | ||||||||||||||||||||
12 | 4 | 13.04 | литературное чтение Е. Велтистов "Приключения Электроника" | Работа по учебнику стр.144-149 | стр.144-149 прочитать и ответить на вопросы | Написать короткий отзыв(письменно) -Что понравилось в рассказе? Что впечатлило? Что не понравилось? Какой момент в рассказе тебе показался самым интересным и почему? | 14.04 до 15:00 | Выборочно, оценки получат не все | ||||||||||||||||||||
13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Расписание с 20.04.2020 по 24.04.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 20.04 | Литературное чтение Д. Свифт "Путешествие Гулливера" | Самостоятельная работа по учебнику стр.160-166 | Прочитать стр.160-166 | Ответить устно на вопросы | 21.04 | |||||||||||||||||||||
16 | 2 | 20.04 | Русский язык I и II спряжение глагола. | Самостоятельная работа по учебнику, просмотреть видеоуроки ( первый видеоурок в этой ячейке, другой - в следующей ячейке) | Прочитать правила и таблицы стр.90-91 | упр.186 стр.91 , сделать все по заданию. | 21.04 | Выборочно | ||||||||||||||||||||
17 | 3 | 20.04 | Математика Закрепление по теме «Письменное деление на двузначное число» | Самостоятельная работа по учебнику стр.64-65 | учебник стр.64-65 | сделать номера 256 (ТОЛЬКО 1 И 2 СТОЛБИК!!!), 265 (ТОЛЬКО 1 И 2 СТОЛБИК!!!) и задачу со схемой номер 267 | до 21.04 | присылают все | ||||||||||||||||||||
18 | 4 | 20.04 | технология | сделать игрушку самостоятельная работа | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/222869/ | выполненная практическая работа результат работы на почту 557texnologia@gmail.com | 27.04 | оценка в журнал | ||||||||||||||||||||
19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Расписание с 27.04.2020 по 30.04.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 27.04 | Литературное чтение М. Твен "Приключения Тома Сойера" | Самостоятельная работа в учебнике | стр. учебника 194-200 прочитать | - | до 28.04 | |||||||||||||||||||||
22 | 2 | 27.04 | Русския язык Возвратные глаголы
Правописание –тся и -ться в возвратных глаголах | Самостоятельная работа в учебнике | стр.учебника 102-103 прочитать обязательно правило и выучить его. | стр.учебника 102-103 сделать упр.212,213 (ВСЕ ПО ЗАДАНИЮ) прислать фото упражнений. | до 28.04 | оценку получают все | ||||||||||||||||||||
23 | 3 | 27.04 | Математика Проверка деления умножением. Закрепление. | Самостоятельная работа в учебнике | Просмотреть видеоурок стр.74 № 291, №292 (ТОЛЬКО 1 СТОЛБИК И СДЕЛАТЬ ПРОВЕРКУ УМНОЖЕНИЕМ!!! ) ,№ 297 | стр.74 № 291, №292 (ТОЛЬКО 1 СТОЛБИК И СДЕЛАТЬ ПРОВЕРКУ УМНОЖЕНИЕМ!!! ) ,№ 297 ") письменно сделать в тетради и прислать фото | до 28.04 | оценку получают все | ||||||||||||||||||||
24 | 4 | 27.04.20 | технология | сделать игрушку самостоятельная работа | работа в контакте на стене | выполненная практическая работа результат работы на почту 557texnologia@gmail.com | до 15.05.20 | по желанию за долги | ||||||||||||||||||||
25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Расписание с 18.05.2020 по 22.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 18.05.20 | Литаратурное чтение С. Лагерлёф "В Назарете" | Самостоятельная работа | стр. 209-216 прочитать и ответить устно на вопросы | - | - | - | ||||||||||||||||||||
28 | 2 | 18.05.20 | Русский язык Лексическое значение слова. Состав слова. | Работаем в Яндекс портале | https://education.yandex.ru/lab/classes/147029/lessons/russian/active/ | работа с карточками | 19.05 до 15:00 | выборочно | ||||||||||||||||||||
29 | 3 | 18.05.20 | Математика. Площадь | Самостоятельная работа в яндекс учебнике | https://education.yandex.ru/lab/classes/147029/lessons/mathematics/active/ | Работа с карточками | 19.05 15:00 | выборочно | ||||||||||||||||||||
30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 18.05.20 | технология | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4564/control/1/ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4564/control/1/ | почта557texnologia@gmail.com | по желанию | |||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |